Zahlen und Fakten
envia TEL auf einen Blick
Als einer der führenden regionalen Telekommunikationsdienstleister in den neuen Bundesländern hat die envia TEL GmbH ihr Geschäftsjahr 2008 erfolgreich abgeschlossen. Das seit Februar 2000 agierende Unternehmen hat seinen Umsatz weiter erhöhen können und behauptet sich damit trotz des weiterhin starken Wettbewerbs am Markt.Gern senden wir Ihnen unseren Geschäftsbericht zu:
Unternehmensdaten
| 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 31.884 | 30.387 | 27.534 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.064 | 2.341 | 2.070 |
| Jahresüberschuss | 1.403 | 1.412 | 1.265 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 4.692 | 3.100 | 4.086 |
| Investitionen | 3.527 | 4.095 | 3.002 |
| Mitarbeiter | 107 | 104 | 97 |
| Bilanzsumme | 16.042 | 16.473 | 15.574 |
| Eigenkapital | 6.337 | 4.934 | 4.786 |
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 39,5 | 30,0 | 30,7 |
Angaben in TEUR
Geschäftsjahresende 31. Dezember

