
Zahlen und Fakten
Informieren Sie sich über Meilensteine und Entwicklungen von envia TEL. Hier finden Sie die wichtigsten Kennzahlen.
Unternehmensdaten
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 81.012 | 74.085 | 71.069 |
| Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) | 3.465 | 803 | 612 |
| Jahresüberschuss | 2.943 | 1.174 | 661 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.869 | 23.585 | 21.326 |
| Investitionen | 86.642 | 60.212 | 69.474 |
| Mitarbeiter | 282 | 270 | 241 |
| Bilanzsumme | 307.456 | 278.991 | 192.287 |
| Eigenkapital | 173.749 | 151.006 | 69.032 |
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 56,5 | 54,1 | 35,9 |
Angaben in TEUR
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Hier können Sie die Geschäftsberichte der letzten zwei Geschäftsjahre einsehen und herunterladen.
Hilfe & Kontakt
Hilfe & Kontakt
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte wählen Sie Ihr Anliegen.
Kontakt
schnell und einfach
Inhalte werden geladen...
Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld.