Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Zahlen und Fakten

Informieren Sie sich über Meilensteine und Entwicklungen von envia TEL. Hier finden Sie die wichtigsten Kennzahlen.
Unternehmensdaten
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 74.085 | 71.069 | 68.135 |
| Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) | 803 | 612 | 898 |
| Jahresüberschuss | 1.174 | 661 | 153 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 23.585 | 21.326 | 8.394 |
| Investitionen | 60.212 | 69.474 | 30.279 |
| Mitarbeiter | 270 | 241 | 233 |
| Bilanzsumme | 278.991 | 192.287 | 124.506 |
| Eigenkapital | 151.006 | 69.032 | 29.742 |
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 54,1 | 35,9 | 23,9 |
Angaben in TEUR
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Hier können Sie die Geschäftsberichte der letzten zwei Geschäftsjahre einsehen und herunterladen.